Mini rider se záběrem 60 cm a hydrostatickou převodovkou
Zahradní mini-rider s košem Cub Cadet LR2 FR60 je vybaven jednoválcovým motorem Briggs & Stratton s obsahem 223 cm³, má hydrostatickou převodovku a sečení se záběrem 60 cm. Díky malému poloměru otáčení 46 cm se snadno vejde i do malých prostor.
Technické specifikace | Cub Cadet LR2 FR60 |
---|---|
Záběr | 60 cm |
Převodovka | Hydrostatická |
Výkon kW/min -1 | 3,7 / 2800 |
Doporučená plocha (m2) | 1500 |
Koš (objem)/č. příslušenství | Standard 150 l / - |
Motor | B&S 1000 Series |
Počet válců | 1 |
Objem nádrže | 1,2 l |
Počet rychlostí | Plynule nastavitelná |
Ovládání rychlosti | Nožním pedálem |
Výška sečení (min-max) | 38–95 mm |
Možnosti sečení | 3-v-1 |
Počet nožů | 1 |
Zapínání žacího ústrojí | Manuálně pákou |
Mycí tryska / mulčování | Standard/Volitelné |
Otevírání koše/víko koše | Rukojeť |
Signalizace naplnění/deflektor trávy | -/Volitelné |
Přední náprava | Ocel |
Nárazník | Standart |
Poloměr otáčení (cm) | 46 |
Kola (P/Z) | Pneu: 13" x 5" / 16" x 6,5" |
Ložiska kol | Kluzná ložiska |
Průchozí rám | Standart |
Baterie | 12 V, 4 Ah |
Typ sedadla | Sedadlo Comfort Deluxe High |
Nastavení sedadla | Šrouby |
Volant | Standart |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86/96/98 |
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | 1/0,5 m/s² |
Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5/1,5 m/s² |
Rozměry (D / Š / V) | 225 cm / 86 cm / 112 cm |
Hmotnost | 172 kg |
Od 12.7.2025 do 19.7.2025 nebudou z technických důvodů, vyřazovány objednavky přes e-shop
Děkujeme za pochopení