Travní rider Husqvarna
Výkonný rider s žacím ústrojím Combi se záběrem 94 cm, který umožňuje prvotřídní sečení s použitím 2 metod: BioClip® a zadní výhoz. Vhodný pro majitele domů a vlastníky půdy, kteří vyžadují vysokou účinnost, snadné ovládání, vynikající manévrovatelnost a příjemné svezení.
Kloubové řízení a vpředu zavěšené žací ústrojí usnadňují manévrování, zlepšují terénní dostupnost a poskytují dostatečně velký přehled o vaší pracovní ploše. Sečení s riderem se stane vaším koníčkem i díky pedálem ovládané hydrostatické převodovce, snadno dostupným ovládacím prvkům a automatickému zapínání nožů. Žací ústrojí lze snadno naklonit až do servisní polohy pro snadné čištění po ukončení sečení.
S tímto riderem můžete dokázat mnohem víc, než jen posekat trávu. Díky příslušenství, jako je sněhová radlice, vozík, odmechovač a rozmetadlo, vám tento rider pomůže udržovat vaši zahradu po celý rok.
| Motor | |
|---|---|
| Výrobce motoru | Husqvarna |
| Název motoru | HS |
| Typ motoru | 413AE |
| Čistý výkon při přednastavených otáčkách, kW | 8,4 kW @ 3000 ot./min |
| Zdvihový objem válce, cm³ | 344 cm³ |
| Válce | 1 |
| Chlazení motoru | Vzduchem |
| Generátor | 3 A |
| Akumulátor | 12 V 24 Ah |
| Typ benzínu | Benzín |
| Objem palivové nádrže, litry | 12 l / 3,2 gal. |
| Typ mazání motoru | Tlakové |
| Typ oleje | SAE10W30 |
| Množství oleje, litry | 1,5 l |
| Olejový filtr | Ano |
| Systém pohonu | |
| Typ převodovky | Hydrostatická |
| Výrobce převodovky | Tuff Torq |
| Model převodovky | K46 |
| Hydrostatický typ | Ovládáno pedálem |
| Rychlost dopředu, min-max, km/h | 0-9 km/h |
| Rychlost dozadu, min-max, km/h | 0-9 km/h |
| Žací ústrojí | |
| Neposečený kruh, cm1 | 30 cm |
| Šířka záběru | 94 cm |
| Typ žacího ústrojí | Combi |
| Materiál skeletu | Ocel |
| Metoda(y) sečení | BioClip®/Zadní výhoz |
| Výška sečení, min-max, mm | 25 - 75 mm |
| Stupně nastavení výšky sečení | 10 ks |
| Zapínání žacích nožů | Automatické |
| Žací nože | 3 |
| Povrchová úprava žacího ústrojí práškováním | Ano |
| Celkové rozměry | |
| Rozměry pneumatiky, přední, palce | 165/60-8 |
| Rozměry pneumatiky, zadní, palce | 165/60-8 |
| Rozvor | 88,7 cm |
| Světlá výška od země | 105 mm |
| Základní stroj, délka, cm | 223 cm |
| Základní stroj, šířka, cm | 100 cm |
| Základní stroj, výška, cm | 107 cm |
.